Dimanche 7 juin 2009 7 07 /06 /Juin /2009 21:24
Elections EUROPEENNES
           
SCRUTIN du 7 JUIN 2009
           
Commune de SAINT-PERE MARC EN POULET
           
    Bureau 1 Bureau 2 TOTAL  %
  nombre d'INSCRITS 764 874 1638  
  nombre de VOTANTS 286 333 619 37,79%
  nombre de NULS 12 18 30 1,83%
  nombre d'EXPRIMES 274 315 589 35,96%
           
    Bureau 1 Bureau 2 TOTAL voix %
1 LUTTE OUVRIERE 5 4 9 1,53%
2 MPF CPNT UNION POUR UNE AUTRE EUROPE LIBERTAS 27 18 45 7,64%
3 EUROPE ET DEMOCRATIE (RIC) 0 0 0 0,00%
4 FRONT NATIONAL (FN) 24 23 47 7,98%
5 PAS QUESTION DE PAYER LEUR CRISE (NPA) 17 21 38 6,45%
6 DEMOCRATIE POUR L'EUROPE (MODEM) 23 16 39 6,62%
7 UNE FRANCE ROYALE 0 0 0 0,00%
8 UNION DES GENS 0 0 0 0,00%
9 CHANGER L'EUROPE (PS) 29 64 93 15,79%
10 NEWROPEANS 0 0 0 0,00%
11 FRONT DE GAUCHE 5 12 17 2,89%
12 MAJORITE PRESIDENTIELLE 84 71 155 26,32%
13 EUROPE DECROISSANCE 0 0 0 0,00%
14 ALLIANCE ECOLOGIQUE INDEPENDANTE 14 21 35 5,94%
15 EUROPE DEMOCRATIE ESPERANTO 1 0 1 0,17%
16 COMMUNISTES 0 0 0 0,00%
17 ALTERNATIVE LIBERALE OUEST 0 0 0 0,00%
18 DEBOUT LA REPUBLIQUE 2 3 5 0,85%
19 LA VOIX DE LA BRETAGNE 11 4 15 2,55%
20 EUROPE ECOLOGIE 32 58 90 15,28%
  TOTAL 274 315 589 100,00%
Par Jean-Francis RICHEUX
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Retour à l'accueil

Recherche

Ma galerie peinture

 
Contact - C.G.U. - Signaler un abus - Articles les plus commentés